DokumentyUczestnicy zjazdu
STATUT-ZHP_tekst-jednolity_XXXIX-ZJAZD-ZHP_do-wniosku-do-KRS
STATUT-ZHP_tekst-jednolity_XXXIX-ZJAZD-ZHP_NAJNOWSZY
Uchwała_7_XL_ordynacja_wyborcza
Uchwała_KChD_25_X_2018_w sprawie określenia liczby delegatów na XI Zjazd Chorągwi w poszczególnych hufcach
zgłoszenie_kandydata_do_władz_ChD
zgłoszenie_kandydata_do_władz_ChD
zgłoszenie_kandydata_komendant_ChD
zgłoszenie_kandydata_komendant_ChD
projekt porzadku i regulaminu obrad
Uczestnicy zjazdu z głosem decydującym:
LP | STOPIEŃ | IMIĘ | NAZWISKO | HUFIEC/ KOMENDA |
1. | hm. | Dorota | Kołakowska | Komenda Chorągwi |
2. | hm. | Adam | Gacek | Komenda Chorągwi |
3. | hm. | Jarosław | Ziółkowski | Komenda Chorągwi |
4. | hm. | Arkadiusz | Rudolf | Komenda Chorągwi |
5. | phm. | Joanna | Noweta | Bierutów |
6. | hm. | Ryszard | Kłosowski | Bierutów |
7. | hm. | Joanna | Sawicka | Bolesławiec |
8. | phm. | Dariusz | Rataj | Bolesławiec |
9. | pwd. | Radosław | Kalamarz | Bolesławiec |
10. | hm. | Ewa | Tarczewska | Bystrzyca Kłodzka |
11. | hm. | Krzysztof | Stachów | Głogów |
12. | phm. | Marzena | Kucharska | Głogów |
13. | phm. | Karolina | Ratajczak | Głogów |
14. | hm. | Michał | Czarnecki | Jawor |
15. | pwd. | Klaudia | Sokołowska | Jawor |
16. | hm. | Agnieszka | Czajkowska-Wróbel | Kamienna Góra |
17. | pwd. | Sandra | Tokarska | Kamienna Góra |
18. | hm. | Maria | Łabaziewicz | Karkonoski |
19. | phm. | Robert | Zapora | Karkonoski |
20. | phm. | Piotr | Staszak | Karkonoski |
21. | hm. | Marian | Łata | Karkonoski |
22. | phm. | Michał | Maćków | Kąty Wrocławskie |
23. | phm. | Adrian | Szczygieł | Kąty Wrocławskie |
24. | hm. | Grażyna | Bróż | Kłodzko |
25. | phm. | Bartłomiej | Lissek | Kłodzko |
26. | phm. | Piotr | Szymański | Legnica |
27. | phm. | Paweł | Jezierski | Legnica |
28. | phm. | Andrzej | Waniczek | Lubań |
29. | phm. | Mateusz | Koncki | Lubań |
30. | hm. | Łukasz | Nowicki | Lubin |
31. | hm. | Paulina | Lew | Lubin |
32. | pwd. | Karolina | Cych | Lubin |
33. | hm. | Ryszard | Gacek | Łagiewniki |
34. | pwd. | Przemysław | Kucharek | Łagiewniki |
35. | hm. | Łukasz | Binkowski | Oleśnica |
36. | phm. | Katarzyna | Suchińska | Oleśnica |
37. | hm. | Leszek | Paluch | Oława |
38. | phm. | Magdalena | Paluch | Oława |
39. | pwd. | Bartłomiej | Nowak | Oława |
40. | phm. | Jacek | Kołtun | Polkowice |
41. | hm. | Mirosław | Uruski | Powiatu Trzebnickiego |
42. | phm. | Paulina | Nowak | Powiatu Trzebnickiego |
43. | phm. | Monika | Malinowska | Syców |
44. | phm. | Anna | Kamzol | Syców |
45. | phm. | Urszula | Żerdzińska | Środa Śląska |
46. | pwd. | Irmina | Stebelska | Środa Śląska |
47. | hm. | Mariola | Pamuła | Świdnica |
48. | hm. | Piotr | Pamuła | Świdnica |
49. | hm. | Aleksandra | Karwala | Świdnica |
50. | phm. | Monika | Olszewska | Świdnica |
51. | phm. | Małgorzata | Lewandowska | Świdnica |
52. | hm. | Kamil | Domański | Wrocław |
53. | hm. | Marta | Bajrakowska-Syrek | Wrocław |
54. | hm. | Zbigniew | Warzyński | Wrocław |
55. | phm. | Jakub | Wolski | Wrocław |
56. | hm. | Izabela | Żurowska | Wrocław Południe |
57. | pwd. | Iwona | Lubryka | Wrocław Południe |
58. | pwd. | Jakub | Wojna | Wrocław Południe |
59. | hm. | Joanna | Polańska | Wrocław Północ |
60. | phm. | Magdalena | Ucinek | Wrocław Północ |
61. | hm. | Tomasz | Antosiak | Wrocław Północ |
62. | phm. | Wojtek | Pospolita | Wrocław Wschód |
63. | phm. | Konrad | Krakowiak | Wrocław Wschód |
64. | pwd. | Teresa | Sembratowicz | Wrocław Wschód |
65. | pwd. | Tomasz | Tkacz | Ziemi Dzierżoniowskiej |
66. | hm. | Krzysztof | Wojtas | Ziemi Dzierżoniowskiej |
67. | pwd. | Artur | Marlinga | Ziemi Wałbrzyskiej |
68. | phm. | Grzegorz | Glabisz | Ziemi Wałbrzyskiej |
69. | hm. | Jarosław | Reut | Zgorzelec |
70. | phm. | Jerzy | Stankiewicz | Zgorzelec |
71. | phm. | Joanna | Tatianiec | Złotoryja |
72. | – | – | – | Złotoryja |
Uczestnicy zjazdu z głosem doradczym:
LP. | STOPIEŃ | IMIĘ | NAZWISKO | USTĘPUJĄCE WŁADZE |
73. | hm. | Anna | Kirkiewicz | Rada Chorągwi |
74. | phm. | Damian | Wawrzyniak | Rada Chorągwi |
75. | phm. | Jędrzej | Kowalewski | Rada Chorągwi |
76. | hm. | Małgorzata | Ziółkowska | Rada Chorągwi |
77. | phm. | Daniel | Rydz | Rada Chorągwi |
78. | pwd. | Artur | Wojtaszek | Rada Chorągwi |
79. | phm. | Grażyna | Opulska | Komisja Rewizyjna |
80. | phm. | Patryk | Przykota | Komisja Rewizyjna |
81. | hm. | Mirosław | Turzański | Komisja Rewizyjna |
82. | hm. | Piotr | Śniegocki | Komisja Rewizyjna |
83. | hm. | Katarzyna | Sobieszczańska | Komisja Rewizyjna |
84. | hm. | Sławomir | Waś | Komisja Rewizyjna |
85. | phm. | Krzysztof | Makaro | Komisja Rewizyjna |
86. | hm. | Marek | Stochmiałek | Sąd Harcerski |
87. | hm. | Krystyna | Waś | Sąd Harcerski |
88. | hm. | Ryszard | Żarski | Sąd Harcerski |
89. | hm. | Stanisław | Kalinowski | Sąd Harcerski |
90. | hm. | Halina | Żelazna | Sąd Harcerski |
91. | hm. | Marek | Charańczuk | Sąd Harcerski |
92. | hm. | Barbara | Chrościak | Sąd Harcerski |
93. | hm. | Teresa | Maziarz-Machay | Sąd Harcerski |
94. | hm. | Marian | Puszka | Sąd Harcerski |